Verifica disponibilitatea
Disponibilitate
Descoperiți oferta noastră exclusivă!
| Etaj | NR.APT. | TIP APT. | Orientare | SUP.UTILA [mp] | BALCON/ TERASA | PRET CASH(€) | PRET 3-5 RATE(€) | Schita Apt. | Disponibilitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTER | 1 | 3 camere | E | 76.35 | 8.9 | 148500 | 155925 | vezi schita | Disponibil |
| 2 | 2 camere | E | 62.8 | 10.2 | - | - | vezi schita | Vândut | |
| 3 | 3 camere | S-E | 73.99 | 8.8 | 146900 | 154245 | vezi schita | Disponibil | |
| 4 | 3 camere | S-V | 75.2 | 8.35 | 150900 | 158445 | vezi schita | Disponibil | |
| 5 | 2 camere | V | 64.98 | 8.35 | 129600 | 136080 | vezi schita | Disponibil | |
| 6 | 1 camera | V | 44.45 | 6.95 | - | - | vezi schita | Vândut | |
| 7 | 1 camera | V | 44.5 | 6.95 | - | - | vezi schita | Vândut | |
| ETAJ 1 | 8 | 3 camere | E | 75.9 | 8.8 | - | - | vezi schita | Vândut |
| 9 | 2 camere | E | 63.05 | 9.6 | - | - | vezi schita | Vândut | |
| 10 | 3 camere | S-E | 74.09 | 8.8 | - | - | vezi schita | Vândut | |
| 11 | 3 camere | S-V | 77.55 | 9.3 | - | - | vezi schita | Vândut | |
| 12 | 2 camere | V | 66.65 | 7.55 | - | - | vezi schita | Vândut | |
| 13 | 2 camere | V | 55.3 | 8.65 | - | - | vezi schita | Vândut | |
| 14 | 2 camere | V | 55.65 | 8.45 | - | - | vezi schita | Vândut | |
| 15 | 2 camere | N-V | 64.68 | 9.15 | 140000 | 147000 | vezi schita | Disponibil | |
| 16 | 2 camere | N | 57.9 | 6.25 | - | - | vezi schita | Vândut | |
| 17 | 3 camere | N-E | 75.58 | 9.1 | - | - | vezi schita | Vândut | |
| 18 | 1 camera | S-E | 38.3 | 8.85 | - | - | vezi schita | Vândut | |
| ETAJ 2 | 19 | 3 camere | E | 73.25 | 8.4 | - | - | vezi schita | Vândut |
| 20 | 2 camere | E | 63.5 | 9.55 | - | - | vezi schita | Vândut | |
| 21 | 3 camere | S-E | 75.95 | 9.15 | - | - | vezi schita | Vândut | |
| 22 | 3 camere | S-V | 77.65 | 9.2 | - | - | vezi schita | Vândut | |
| 23 | 2 camere | V | 65.03 | 6.95 | - | - | vezi schita | Vândut | |
| 24 | 2 camere | V | 55.8 | 8.65 | - | - | vezi schita | Vândut | |
| 25 | 2 camere | V | 56.15 | 8.45 | - | - | vezi schita | Vândut | |
| 26 | 2 camere | N-V | 64.68 | 9.15 | 140000 | 147000 | vezi schita | Disponibil | |
| 27 | 2 camere | N | 57.85 | 6.85 | - | - | vezi schita | Vândut | |
| 28 | 2 camere | N-E | 62.25 | 11.3 | - | - | vezi schita | Vândut | |
| 29 | 1 camera | S-E | 36.5 | 9.65 | - | - | vezi schita | Vândut | |
| ETAJ RETRAS | 30 | 2 camere | E | 54.05 | 32 | - | - | vezi schita | Vândut |
| 31 | 2 camere | S-E | 60.9 | 94.7 | - | - | vezi schita | Vândut | |
| 32 | 2 camere | S-V | 56.65 | 106.25 | - | - | vezi schita | Vândut | |
| 33 | 2 camere | V | 49.2 | 39.05 | - | - | vezi schita | Vândut | |
| 34 | 2 camere | V | 50.4 | 31.65 | - | - | vezi schita | Disponibil | |
| 35 | 2 camere | N-V | 74.2 | 66.05 | - | - | vezi schita | Disponibil | |
| 36 | 2 camere | N-E | 59.7 | 60.5 | - | - | vezi schita | Disponibil | |
| PARCARE | Supraterana | - | - | ||||||
| Subterana | 15000 | 16000 | |||||||
*Preturile nu includ TVA
Cum te ajutăm
Călatoria alături de 2M Estate


Îndrumare Personalizată
Echipa noastră este aici pentru a vă indruma in aceasta decizie imobiliară.
01.
Completează formularul
Luați legătura cu noi rapid și ușor.
02.
Vizionează Apartamentul
Alege din gama noastra de apartamente.
03.
Primește Consultanță
Primește sfaturi adaptate nevoilor tale.
Date de contact
Contacteaza-ne
Completează formularul și te vom contacta pentru a programa o VIZIONARE
Rulează videoul










